- MODEL#: 5538
SIZE | BRANCH LINE SIZE (LINE DIA) | MAIN LINE SIZE | JANCODE |
---|---|---|---|
14 | 0.20mm | 0.28mm | 4953873007507 |
12 | 0.20mm | 0.33mm | 4953873007514 |
10 | 0.26mm | 0.40mm | 4953873007521 |
8 | 0.33mm | 0.47mm | 4953873007545 |
574 DZD
En stock
SIZE | BRANCH LINE SIZE (LINE DIA) | MAIN LINE SIZE | JANCODE |
---|---|---|---|
14 | 0.20mm | 0.28mm | 4953873007507 |
12 | 0.20mm | 0.33mm | 4953873007514 |
10 | 0.26mm | 0.40mm | 4953873007521 |
8 | 0.33mm | 0.47mm | 4953873007545 |
Marque | |
---|---|
Taille Hameçons |
8 |
Pas encore de compte ?
Créer mon compte
Avis
Effacer tous les filtresIl n’y a pas encore d’avis.